Escolas com as notas mais altas no Rio de Janeiro - Ensino Fundamental Regular (até a 4ª série) | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Cidade | Rede | Nota no Ideb 2009 |
E.M. João de Deus | Rio de Janeiro | Municipal | 7,8 |
E.M. Assoc. Balbina Fonseca | Valença | Municipal | 7,7 |
Inst. de Aplic. Fernando R da Silveira CAP/UERJ | Rio de Janeiro | Estadual | 7,5 |
Col. Brigadeiro Newton Braga | Rio de Janeiro | Federal | 7,5 |
Colégio Pedro II Unidade Tijuca I | Rio de Janeiro | Federal | 7,3 |
E.M. São João do Paraíso | Cambuci | Municipal | 7,2 |
Colégio Municipal do Sana | Macae | Municipal | 7,2 |
Colégio Pedro II (Unidade Engenho Novo) | Rio de Janeiro | Federal | 7,2 |
CIEP Pablo Neruda | Rio de Janeiro | Municipal | 7,2 |
E.E. José de Paula Barreto | Conceição de Macabu | Estadual | 7,1 |
Colégio de Aplic. da Universidade Federal do RJ | Rio de Janeiro | Federal | 7,1 |
Escolas com as notas mais altas no Rio de Janeiro - Ensino Fundamental Regular (de 5ª a 8ª série) | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Cidade | Rede | Nota no Ideb 2009 |
Colégio Pedro II | Rio de Janeiro | Federal | 7,6 |
C.E. Oscar Batista | Cambuci | Estadual | 7,4 |
I.E. Eber Teixeira de Figueiredo | Bom Jesus do Itabapoana | Estadual | 6,6 |
Inst. de Aplic. Fernando R. da Silveira CAP/UERJ | Rio de Janeiro | Estadual | 6,6 |
Colégio Pedro II Unid. Humaita II | Rio de Janeiro | Federal | 6,4 |
Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Federal | 6,4 |
Col. de Aplic. da Univ. Fed. do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Federal | 6,2 |
C.E. Waldemiro Pita | Cambuci | Estadual | 6,0 |
Col. Brigadeiro Newton Braga | Rio de Janeiro | Federal | 6,0 |
E.M. Viva | Santo Antônio de Pádua | Municipal | 6,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário