Mostrando postagens com marcador Avaliação. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Avaliação. Mostrar todas as postagens
terça-feira, outubro 05, 2010
Uma dura lição para o PT
Uma dura lição para o PT
Aldo Fornazieri - O Estado de S. Paulo - 05/10/10
Como o processo eleitoral ainda não terminou, o resultado do primeiro turno permite afirmar que o PT saiu dele com uma derrota relativa: não alcançou seu principal objetivo, que era o de eleger Dilma Rousseff sem a necessidade de um segundo turno. De quebra, a oposição saiu fortalecida nas disputas estaduais, com quatro governadores eleitos pelo PSDB e dois pelo DEM. O PSDB manteve os seus dois principais baluartes: São Paulo e Minas Gerais; e o DEM não foi extirpado da política brasileira. A conquista do Paraná foi contrabalançada pela perda do Rio Grande do Sul.
O novo fracasso do PT nos dois principais colégios eleitorais do País revela duas coisas: em Minas houve um enorme erro de estratégia com o não lançamento de uma candidatura própria. Em São Paulo o PT precisa mudar de rumos e apostar em novas lideranças. Com a vitória de Tarso Genro no primeiro turno, o eixo de poder no PT passa por fora do Sudeste.
O resultado final em 18 Estados, com 4 governadores do PMDB, 4 do PT, 3 do PSB e um do PMN, mostra um quadro de equilíbrio entre governo e oposição, o que é salutar para a democracia, já que impede um hegemonismo desequilibrador de uma sigla. A oposição fugiu do apocalipse que se anunciava, é verdade. Mas terá de se reconstruir, pois PSDB e DEM são partidos fragmentos, sem base social e sem eixos programáticos claros, capazes de lhes conferir identidade e sentido.
Marina Silva foi a grande vencedora do primeiro turno. Ganha força para negociar uma agenda com um dos candidatos - Dilma ou José Serra. Um purismo olímpico de Marina neste momento representaria um não dar consequência à sua expressiva votação.
Serra vai para o segundo turno não por méritos próprios, mas graças ao desempenho de Marina. O que ele ganhou é uma oportunidade de se reabilitar, de reconstruir sua credibilidade, de apresentar uma agenda para o Brasil, pois a sua campanha no primeiro turno foi sofrível, errática e sem foco. O segundo turno, de qualquer forma, recoloca em cena aquilo que se previa no início do processo eleitoral: uma campanha dura e polarizada entre Dilma e Serra. Naquele momento se esperava até mesmo que Serra pudesse chegar à frente de Dilma no primeiro turno.
Dilma fez uma campanha centrada nas realizações do governo, mas também deficitária em termos de agenda futura. O que mais pesou para o seu recuo na reta final, e a ascensão de Marina, foram a tradicional arrogância petista, ancorada numa sede desmedida de poder, e a insistência em não aprender com os erros do passado. Três erros graves da campanha governista determinaram o segundo turno.
O primeiro erro foi o escândalo envolvendo Erenice Guerra. Alegar desconhecimento do tráfico de influência na Casa Civil é absolutamente insustentável, pois o governo dispõe da Abin, da Política Federal e de outros órgãos de controle interno para saber o que se passa no alto escalão governamental e no seu entorno. O que o episódio Erenice demonstra é que o PT e o governo abandonaram os cuidados necessários com o tema da moralidade pública, acreditando que o poder é uma espécie de salvo-conduto para práticas antirrepublicanas. Na verdade, desde que chegou ao poder, o PT foi enfraquecendo sua vértebra republicana, caminhando para a vala comum dos outros partidos nesse quesito. Não é raro ouvir de militantes petistas a tese de que sem essas práticas não se governa. O que a evidência tem demonstrado é que a assimilação dessas teses e dessas práticas representa muito mais risco do que benefício político, além de uma descaracterização em termos de valores republicanos.
O segundo erro, na reta final da campanha, consistiu em morder a isca, pisar na casca de banana jogada pelos adversários. Os petistas - presidente Lula à frente - passaram a atacar a imprensa, abrindo o flanco para que proliferassem acusações de antidemocratismo e para que se publicassem manifestos em defesa da liberdade de expressão, reanimando o medo que é tônica nas campanhas desde 1989, quando Lula chegou perto da vitória. O próprio presidente parece ter-se esquecido de que o que ganha votos são mensagens positivas, simplicidade e um estilo "Lulinha paz e amor".
O terceiro erro foi em torno do polêmico tema do aborto. Inicialmente, documentos do PT o declararam a favor do aborto. Dilma manteve uma posição ambígua sobre o assunto até que, na véspera das eleições, no contexto de perda de votos por causa das dúvidas sobre sua posição, ela se manifestou contra o aborto. Mas já era tarde. Aqui também há uma falta de aprendizado com a História. Temas morais, altamente sensíveis para a maioria das pessoas comuns, merecem todo o cuidado no trato dispensado por candidatos majoritários. Um presidente da República deve ser o símbolo da unidade da Nação. Os temas morais polêmicos devem ficar no âmbito do Legislativo.
Dilma e Serra precisam extrair uma bela lição da campanha de Marina. Não são apenas cimento, ferro, estradas e obras que rendem votos. O "eu fiz" ou "fiz mais" também não resolve tudo. Uma campanha para a Presidência precisa irradiar valores vinculantes, uma perspectiva de civilização. Os dois candidatos mais votados pouco falaram de valores.
Uma eleição presidencial é também uma promessa de futuro, uma visão de destino que a sociedade quer e precisa se dar. O futuro não se define apenas no factível em termos de obras, mas também na regulação social pelo metro dos valores. A política é um dos fatores sociais nos quais os indivíduos querem encontrar uma razão de vida. A política é a atividade que consegue configurar de forma mais abrangente um sentido de pertencimento a uma comunidade de destino. Uma disputa presidencial apartada de valores e de sentido civilizador perde a sua razão principal de ser.
DIRETOR ACADÊMICO DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO (FESPSP)
segunda-feira, julho 19, 2010
ENEM - RANKING DAS 50 MELHORES ESCOLAS DO BRASIL
ENEM - RANKING DAS 50 MELHORES ESCOLAS DO BRASIL
| Lugar | Cidade | Cód.da escola | Nome da escola | Nota do Enem 2009 |
| 1º | São Paulo (SP) | 35141240 | VERTICE COLÉGIO UNID II | 749,70 |
| 2º | Teresina (PI) | 22025740 | INST DOM BARRETO | 741,54 |
| 3º | Rio de Janeiro (RJ) | 33062633 | COL DE SÃO BENTO | 741,32 |
| 4º | Campinas (SP) | 35172716 | INTEGRAL COLÉGIO EED BASICA ALPHAVILLE | 739,75 |
| 5º | Campo Grande (MS) | 50005405 | COLÉGIO ALEXANDER FLEMING | 737,40 |
| 6º | Brasília (DF) | 53056000 | COLÉGIO OLIMPO | 736,33 |
| 7º | Viçosa (MG) | 31128074 | COL DE APLICAÇÃO DA UFV - COLUNI | 734,66 |
| 8º | Belo Horizonte (MG) | 31311723 | COLÉGIO BERNOULLI | 731,28 |
| 9º | Feira de Santana (BA) | 29342880 | COLÉGIO HELYOS | 730,42 |
| 10º | São Paulo (SP) | 35165347 | MOBILE COLÉGIO | 729,76 |
| 11º | Campo Grande (MS) | 50030582 | COLÉGIO BIONATUS | 728,55 |
| 12º | Teresina (PI) | 22025715 | INST ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO | 727,99 |
| 13º | Rio de Janeiro (RJ) | 33142726 | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | 727,60 |
| 14º | Rio de Janeiro (RJ) | 33065403 | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO | 725,00 |
| 15º | Itatiba (SP) | 35113086 | INTEGRAL COLÉGIO | 723,72 |
| 16º | Belo Horizonte (MG) | 31004812 | COL STO ANTONIO | 722,93 |
| 17º | Rio de Janeiro (RJ) | 33066523 | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP-UERJ | 722,58 |
| 18º | Goiânia (GO) | 52068986 | COLÉGIO WR | 722,49 |
| 19º | Teresina (PI) | 22023658 | EDUCANDÁRIO SANTA MARIA GORETTI | 722,30 |
| 20º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063311 | COL ANDREWS | 720,61 |
| 21º | Rio de Janeiro (RJ) | 33087679 | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO - NL | 718,26 |
| 22º | Curitiba(PR) | 41128249 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PR | 717,79 |
| 23º | Rio de Janeiro (RJ) | 33062609 | COLÉGIO CRUZEIRO-CENTRO | 717,20 |
| 24º | Rio de Janeiro (RJ) | 33128391 | ESC POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENANCI | 715,35 |
| 25º | São Paulo (SP) | 35104620 | SANTA CRUZ COLÉGIO | 715,17 |
| 26º | Teresina (PI) | 22022406 | COLÉGIO LEROTE LTDA | 714,00 |
| 27º | Belo Horizonte (MG) | 31006238 | COL LOYOLA | 713,65 |
| 28º | Petrópolis (RJ) | 33040516 | COLÉGIO IPIRANGA | 713,47 |
| 29º | São Paulo (SP) | 35104985 | BANDEIRANTES COLÉGIO EFM | 712,57 |
| 30º | Goiânia (GO) | 52086615 | COLÉGIO JAO LTDA | 712,02 |
| 31º | São Leopoldo (RS) | 43139108 | UNIDADE DE ENSINO COLÉGIO SINODAL - SÃO LEOPOLDO | 710,95 |
| 32º | Taubaté (SP) | 35140995 | OBJETIVO JUNIOR COLÉGIO | 710,06 |
| 33º | Teresina (PI) | 22022481 | ANBEAS - COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 708,68 |
| 34º | São José dos Campos (SP) | 35805555 | JUAREZ DE SIQUEIRA BRITTO WANDERLEY ENG COLÉGIO | 708,26 |
| 35º | São Paulo (SP) | 35990012 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 707,22 |
| 36º | Teresina (PI) | 22022503 | COL SÃO FRANCISCO DE SALES | 707,16 |
| 37º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063419 | COL FRANCO BRASILEIRO | 706,78 |
| 38º | Niterói (RJ) | 33055866 | COL MARÍLIA MATTOSO | 706,43 |
| 39º | Itapira (SP) | 35363972 | INTERATIVA NÚCLEO EDUCACIONAL | 706,42 |
| 40º | Recife (PE) | 26124297 | COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO CE DA UFPE | 706,34 |
| 41º | Rio de Janeiro (RJ) | 33085897 | ESC MODELAR CAMBAUBA | 705,77 |
| 42º | Niterói (RJ) | 33057206 | INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | 704,73 |
| 43º | Rio de Janeiro (RJ) | 33105405 | COL PH | 704,61 |
| 44º | Campo Grande (MS) | 50005499 | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | 704,30 |
| 45º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063729 | COLÉGIO SANTO INÁCIO | 703,86 |
| 46º | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 32052723 | CE SÃO CAMILO - ICE | 703,67 |
| 47º | Belo Horizonte (MG) | 31004731 | COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO- NOVA FLORESTA | 702,76 |
| 48º | Campinas (SP) | 35112689 | COMUNITÁRIA DE CAMPINAS ESCOLA | 702,32 |
| 49º | Brasília (DF) | 53001222 | CED SIGMA | 701,55 |
| 50º | Ilhéus (BA) | 29301505 | COL NOSSA SRA DA VITORIA | 701,18 |
Assinar:
Postagens (Atom)