ENEM - RANKING DAS 50 MELHORES ESCOLAS DO BRASIL
Lugar | Cidade | Cód.da escola | Nome da escola | Nota do Enem 2009 |
1º | São Paulo (SP) | 35141240 | VERTICE COLÉGIO UNID II | 749,70 |
2º | Teresina (PI) | 22025740 | INST DOM BARRETO | 741,54 |
3º | Rio de Janeiro (RJ) | 33062633 | COL DE SÃO BENTO | 741,32 |
4º | Campinas (SP) | 35172716 | INTEGRAL COLÉGIO EED BASICA ALPHAVILLE | 739,75 |
5º | Campo Grande (MS) | 50005405 | COLÉGIO ALEXANDER FLEMING | 737,40 |
6º | Brasília (DF) | 53056000 | COLÉGIO OLIMPO | 736,33 |
7º | Viçosa (MG) | 31128074 | COL DE APLICAÇÃO DA UFV - COLUNI | 734,66 |
8º | Belo Horizonte (MG) | 31311723 | COLÉGIO BERNOULLI | 731,28 |
9º | Feira de Santana (BA) | 29342880 | COLÉGIO HELYOS | 730,42 |
10º | São Paulo (SP) | 35165347 | MOBILE COLÉGIO | 729,76 |
11º | Campo Grande (MS) | 50030582 | COLÉGIO BIONATUS | 728,55 |
12º | Teresina (PI) | 22025715 | INST ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO | 727,99 |
13º | Rio de Janeiro (RJ) | 33142726 | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | 727,60 |
14º | Rio de Janeiro (RJ) | 33065403 | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO | 725,00 |
15º | Itatiba (SP) | 35113086 | INTEGRAL COLÉGIO | 723,72 |
16º | Belo Horizonte (MG) | 31004812 | COL STO ANTONIO | 722,93 |
17º | Rio de Janeiro (RJ) | 33066523 | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP-UERJ | 722,58 |
18º | Goiânia (GO) | 52068986 | COLÉGIO WR | 722,49 |
19º | Teresina (PI) | 22023658 | EDUCANDÁRIO SANTA MARIA GORETTI | 722,30 |
20º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063311 | COL ANDREWS | 720,61 |
21º | Rio de Janeiro (RJ) | 33087679 | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO - NL | 718,26 |
22º | Curitiba(PR) | 41128249 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PR | 717,79 |
23º | Rio de Janeiro (RJ) | 33062609 | COLÉGIO CRUZEIRO-CENTRO | 717,20 |
24º | Rio de Janeiro (RJ) | 33128391 | ESC POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENANCI | 715,35 |
25º | São Paulo (SP) | 35104620 | SANTA CRUZ COLÉGIO | 715,17 |
26º | Teresina (PI) | 22022406 | COLÉGIO LEROTE LTDA | 714,00 |
27º | Belo Horizonte (MG) | 31006238 | COL LOYOLA | 713,65 |
28º | Petrópolis (RJ) | 33040516 | COLÉGIO IPIRANGA | 713,47 |
29º | São Paulo (SP) | 35104985 | BANDEIRANTES COLÉGIO EFM | 712,57 |
30º | Goiânia (GO) | 52086615 | COLÉGIO JAO LTDA | 712,02 |
31º | São Leopoldo (RS) | 43139108 | UNIDADE DE ENSINO COLÉGIO SINODAL - SÃO LEOPOLDO | 710,95 |
32º | Taubaté (SP) | 35140995 | OBJETIVO JUNIOR COLÉGIO | 710,06 |
33º | Teresina (PI) | 22022481 | ANBEAS - COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 708,68 |
34º | São José dos Campos (SP) | 35805555 | JUAREZ DE SIQUEIRA BRITTO WANDERLEY ENG COLÉGIO | 708,26 |
35º | São Paulo (SP) | 35990012 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 707,22 |
36º | Teresina (PI) | 22022503 | COL SÃO FRANCISCO DE SALES | 707,16 |
37º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063419 | COL FRANCO BRASILEIRO | 706,78 |
38º | Niterói (RJ) | 33055866 | COL MARÍLIA MATTOSO | 706,43 |
39º | Itapira (SP) | 35363972 | INTERATIVA NÚCLEO EDUCACIONAL | 706,42 |
40º | Recife (PE) | 26124297 | COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO CE DA UFPE | 706,34 |
41º | Rio de Janeiro (RJ) | 33085897 | ESC MODELAR CAMBAUBA | 705,77 |
42º | Niterói (RJ) | 33057206 | INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | 704,73 |
43º | Rio de Janeiro (RJ) | 33105405 | COL PH | 704,61 |
44º | Campo Grande (MS) | 50005499 | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | 704,30 |
45º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063729 | COLÉGIO SANTO INÁCIO | 703,86 |
46º | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 32052723 | CE SÃO CAMILO - ICE | 703,67 |
47º | Belo Horizonte (MG) | 31004731 | COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO- NOVA FLORESTA | 702,76 |
48º | Campinas (SP) | 35112689 | COMUNITÁRIA DE CAMPINAS ESCOLA | 702,32 |
49º | Brasília (DF) | 53001222 | CED SIGMA | 701,55 |
50º | Ilhéus (BA) | 29301505 | COL NOSSA SRA DA VITORIA | 701,18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário